Quant Rankings
Rank | Company Name | Ticker | AI Score | Target Price | Target Change (%) | Market Cap ($) | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cigna Group | CI | 91.69 | 366.14 | 27.31 | 76.98 B | Health Insurance |
2 | Fiserv, Inc. | FI | 91.62 | 187.30 | 42.06 | 70.44 B | Financial Technology |
3 | Pfizer Inc. | PFE | 88.66 | 30.74 | 24.41 | 140.52 B | Pharmaceuticals |
4 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 87.52 | 203.07 | 18.35 | 37.12 B | Healthcare Distribution |
5 | Unum Group | UNM | 86.99 | 93.33 | 20.16 | 13.24 B | Insurance |
6 | Devon Energy Corporation | DVN | 86.91 | 45.42 | 37.51 | 20.96 B | Energy |
7 | Elevance Health, Inc. | ELV | 84.93 | 431.84 | 34.63 | 72.23 B | Health Insurance |
8 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | BAH | 83.99 | 126.90 | 28.38 | 12.21 B | Management & IT Consulting |
9 | Charter Communications, Inc. | CHTR | 83.74 | 395.83 | 41.28 | 43.08 B | Telecommunications |
10 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 83.71 | 207.56 | 30.01 | 259.33 B | Semiconductors |
11 | Coterra Energy Inc. | CTRA | 81.43 | 33.15 | 41.80 | 17.87 B | Oil & Gas Exploration & Production |
12 | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | WAB | 80.29 | 226.33 | 13.59 | 34.09 B | Rail Equipment & Transportation Systems |
13 | Dover Corporation | DOV | 78.30 | 216.41 | 29.84 | 22.85 B | Industrial Machinery & Equipment Manufacturing |
14 | The Walt Disney Company | DIS | 78.15 | 136.88 | 20.27 | 204.87 B | Entertainment |
15 | Pinterest, Inc. | PINS | 77.67 | 43.33 | 30.80 | 22.38 B | Internet |
16 | Eli Lilly and Company | LLY | 74.15 | 905.25 | 24.35 | 690.91 B | Pharmaceuticals |
17 | US Foods Holding Corp. | USFD | 73.03 | 92.21 | 20.16 | 17.29 B | Food Distribution |
18 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 72.86 | 85.61 | 29.79 | 34.61 B | Financial Technology |
19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 71.54 | 484.71 | 22.84 | 101.09 B | Biotechnology |
20 | Apollo Global Management, Inc. | APO | 70.96 | 165.88 | 20.57 | 78.58 B | Alternative Asset Management |
